2026년 09월 21일 주식 시장 마감 정보입니다. 코스피 지수는 6,942.45포인트로 전일 대비 ▲ 48.22포인트(0.70%) 상승했습니다. 아래에서 상승률·하락률 TOP 10 종목을 확인하세요.
📊 코스피·코스닥 지수 요약
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 코스피 (KOSPI) | 6,942.45 | ▲ 48.22 | ▲ 0.70% |
| 코스닥 (KOSDAQ) | 825.30 | ▼ 1.82 | ▼ 0.22% |
🚀 상승률 TOP 10 종목
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광전자 | 11,880원 | +12.93% | 7,628,780 |
| 2 | KEC | 3,195원 | +11.91% | 638,357 |
| 3 | 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN | 11,815원 | +7.31% | 67,832 |
| 4 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,515원 | +7.47% | 27,109 |
| 5 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 11,505원 | +7.12% | 1,847 |
| 6 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 11,310원 | +6.80% | 2,028,779 |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 12,445원 | +6.87% | 2,586,888 |
| 8 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,625원 | +6.75% | 774 |
| 9 | 이수페타시스 | 109,500원 | +5.59% | 336,396 |
| 10 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 12,540원 | +5.73% | 2,469 |
📉 하락률 TOP 10 종목
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티웨이홀딩스 | 850원 | -20.04% | 130,691 |
| 2 | 동양2우B | 5,800원 | -11.72% | 1,869 |
| 3 | 깨끗한나라우 | 3,505원 | -7.76% | 87 |
| 4 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 8,455원 | -6.99% | 192,641 |
| 5 | 혜인 | 9,830원 | -6.91% | 68,703 |
| 6 | 동양우 | 10,000원 | -6.28% | 3,158 |
| 7 | 키다리스튜디오 | 7,880원 | -6.41% | 252,114 |
| 8 | HD현대에너지솔루션 | 119,300원 | -6.06% | 66,672 |
| 9 | 프리티 | 1,443원 | -5.99% | 72,056 |
| 10 | OCI홀딩스 | 194,000원 | -4.90% | 58,483 |
마무리
오늘 코스피·코스닥 시장 요약을 정리했습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 내일 시장 동향도 업데이트 예정이니 참고하세요.
출처: 네이버 금융 (https://finance.naver.com)
Images: Unsplash (Free for commercial use)
'주식' 카테고리의 다른 글
| 오늘 코스피 코스닥 시세 (09/23) 상승률 TOP 10 종목 (0) | 2026.09.23 |
|---|---|
| 오늘 코스피 코스닥 시세 (09/22) 상승률 TOP 10 종목 (0) | 2026.09.22 |
| 오늘 코스피 코스닥 시세 (09/18) 상승률 TOP 10 종목 (0) | 2026.09.18 |
| 오늘 코스피 코스닥 시세 (09/17) 상승률 TOP 10 종목 (0) | 2026.09.17 |
| 오늘 코스피 코스닥 시세 (09/16) 상승률 TOP 10 종목 (0) | 2026.09.16 |